Kompletny przegląd wyników mediowych sezonu 2025 i planu na 2026.
Sezon 2025 — łączne wyniki organiczne
| Platforma | Wyświetlenia | Zasięg / Viewers | Interakcje | Followers |
|---|---|---|---|---|
| 95.3M | 21.9M +237% | 5.1M +50.8% | 568K +262K w roku | |
| 192.5M | — | 3.1M +172% | 755K +193K w roku | |
| TikTok | 84M | 39M 17M nowych (+44%) | 5.5M likes+komentarze+udostępnienia | 331K +235K w roku |
| YouTube | 6.1M | — | — | 250K |
| ŁĄCZNIE | 377.9M | — | 13.7M | 1.9M |
Źródło: Dane Sociale 2025.xlsx — analytics eksport z platform (Facebook Business, Instagram Insights, TikTok Analytics, YouTube Studio). Baseline 2024: wsad_metryki_sponsorshipdeck.xlsx (82.2M łącznego zasięgu).
Dane z Red Bull Business Intelligence — sezon 2025 (kwiecień–październik)
| Platforma | Views 2025 | Views 2024 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 32.2M | 5.6M | +308% | |
| TikTok | 25.1M | 18.4M | +198% |
| 14.5M | 11.7M | +57% | |
| YouTube | 10.8M | 6.2M | -62% |
Źródło: Red Bull PEMO BI | Managed Platforms: IG, TikTok, YT, FB, Twitch, Twitter | Global | kwiecień–październik 2025
Live +21 dni — globalny zasięg earned media sezonu 2025
| Typ mediów | Items | Outlets | Impressions | Zmiana impressions |
|---|---|---|---|---|
| Web | 88 | 45 | 118.8M | +641% |
| TV | 457 | 33 | 9.6M | +1 878% |
| Social | 339 | 96 | 7.3M | +2% |
Źródło: Red Bull Earned BI | Media Types: Web, TV, Social, Print | Country: Global | DriftMasters 2025 Final Report.pdf
Red Bull TV + YouTube — transmisje na żywo każdej rundy sezonu 2025
| Runda | Kraj | Views (łącznie top streams) | Total Time Watched | Avg. Time Watched |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 | 🇪🇸 Hiszpania | 338K | 8.4M min | 24.6 min |
| Runda 3 | 🇫🇮 Finlandia | 270K | 6.3M min | 21.2 min |
| Runda 4 | 🇮🇪 Irlandia | 249K | 6.9M min | 26.4 min |
| Runda 5 | 🇱🇻 Łotwa | 265K | 6.8M min | 25.6 min |
| Runda 6 | 🇩🇪 Niemcy | 259K | 6.8M min | 25.7 min |
| Grand Finale | 🇵🇱 Polska (PGE Narodowy) | 336K | 9.0M min | 27.2 min |
Red Bull TV + YouTube, bez linearnych kanałów telewizyjnych. Łączny wzrost 2-letni: +43.7%
Źródło: Red Bull PEMO BI | Owned Only | Global | kwiecień–październik 2025 | DriftMasters 2025 Final Report.pdf

Trzy lata ciągłego wzrostu we wszystkich metrykach
+77% średni wzrost YoY
+36% CAGR
+21% YoY (2025)
352M views / 116M unique reach
~80% digital / ~20% broadcast
Źródło: Overview-ENG.pptx (Przegląd — Drift Masters) — dane wewnętrzne DM za sezony 2023–2025
Drift Masters vs. globalne platformy motorsportowe i extreme sports
| Property | Globalna publiczność | YoY Growth | Digital vs TV | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Drift Masters | 352M views / 116M unique | +77% | ~80% digital / 20% TV | Dane wewnętrzne 2025 |
| Extreme E | 144M viewers | +7% | ~60% TV / 40% digital | Extreme-E.com (2023) |
| X Games | ~120M reach | +12% | ~65% digital / 35% TV | ESPN Press Room 2025 |
| World RX (FIA Rallycross) | ~70M audience | +10–12% | ~50% TV / 50% digital | BlackBook Motorsport 2024 |
Drift Masters operuje w skali cyfrowej porównywalnej z X Games i Extreme E, notując najszybszy wzrost rok do roku spośród wszystkich porównywalnych platform i najwyższy udział digital w łącznym zasięgu.
| # | Projekt | Views | TWW | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Ackermann | 610M | 102M | 25M |
| 2 | The Ultimate Race | 431M | 92M | 10M |
| 3 | FIA World Rally Championship | 371M | 74M | 11M |
| 4 | MotoGP World Championship | 322M | 65M | 9M |
| 10 | Red Bull MotoGP Rookies Cup | 104M | 30M | 3M |
| 11 | Visa Cash App Racing Bulls | 83M | 9M | 7M |
| 12 | European Drift Masters | 81M | 40M | 4M |
| 13 | Toprak Razgatlioğlu | 80M | 15M | 2M |
| 14 | Red Bull Shayi Moto | 64M | 11M | 1M |
Źródło: PEMO BI | Motorsports Playground | Managed Platforms: IG, TikTok, YT, FB, Twitch, Twitter | Global | styczeń–październik 2025. Drift Masters także #85 w Sport Playground (wszystkie sporty).
Rozkład wiek × płeć per platforma — sezon 2025
Core audience across all platforms
Weekly active engagement rate
Organiczny wzrost bazy fanów
Najmłodsza publiczność — 78.5% poniżej 35 roku życia
Najwyższy odsetek mężczyzn — premium motorsport audience
Źródło: Dane Sociale 2025.xlsx — Instagram Insights, TikTok Analytics, YouTube Studio. Dane Facebook — demographics niedostępne w eksporcie.
Źródło: Overview-ENG.pptx — dane wewnętrzne DM. Rekord frekwencji: PGE Narodowy 2023.

7 rund — 7 krajów — kwiecień–wrzesień 2026
7 rund w 7 krajach europejskich — od Włoch po Polskę. Runda w Irlandii z tytulaturą Red Bull Drift Masters.
Grand Finale tradycyjnie na PGE Narodowym w Warszawie — największym venue driftingowym na świecie.
Wszystkie mierzalne wartości mediowe — sezon 2025
Źródła: Red Bull Earned BI, Red Bull PEMO BI
Źródła: Meta Business Suite, TikTok Studio, YouTube Studio, dane wewnętrzne DM
Wybrane materiały z YouTube i Facebooka Drift Masters
Drift Masters Grand Prix Sp. z o.o.
ul. Otolińska 25 | 09-407 Płock
NIP: 521-352-95-08 | REGON: 141344411 | KRS: 0000303724